조직 버튼 클릭 시 하단에 해당 조직의 정보가 노출됩니다.

- 이사회
- 국립항공박물관장 안태현 비서실 02-6940-3000
- 가치혁신팀
- 전략관리본부장 정의헌 02-6940-3002
- 기획조정실 김용건 실장 02-6940-3004
- 총무인사팀
- 기획평가팀
- 융합사업실 최수영 실장 02-6940-3005
- 시설안전팀
- 디지털사업팀
- 기획조정실 김용건 실장 02-6940-3004
- 학예연구본부장 윤태석 02-6940-3003
- 전시교육실 장경준 실장 02-6940-3011
- 전시운영팀
- 교육운영팀
- 자료학술실 김종석 실장 02-6940-3010
- 자료관리팀
- 학술연구팀
- 전시교육실 장경준 실장 02-6940-3011
- 감사 (비상임)
- 감사팀
Classification | Name | Tel |
---|---|---|
Administration and Personnel Management | KIM YoungMan | 02-6940-3017 |
HR Management | LEE JiYeon | 02-6940-3066 |
Finance & Accounting | NOH YoonHa | 02-6940-3020 |
Finance & Accounting | KANG ByungSeok | 02-6940-3054 |
Contract Management | KIM HwanSu | 02-6940-3089 |
HR & Payroll Management | YUN HyunJung | 02-6940-3161 |
Secretarial Affairs | JEON SeungMi | 02-6940-3000 |
Administrative Support (Finance & Administration) |
PARK YongHun | 02-6940-3085 |
Administrative Support | Park SeoHa | 02-6940-3120 |
Administrative Support | Kim MinSeon | 02-6940-3121 |
Facility Management | KWON YoungSook Kim SuHui PARK Suil PARK CheolSu LIM HyeSuk JANG KyeungMi |
02-6940-3075 |
Classification | Name | Tel |
---|---|---|
Planning & Evaluation Management | HWANG HyunSik | 02-6940-3021 |
Internal & External Evaluation | SHIN HeeSeong | 02-6940-3052 |
Board of Directors & ESG | HAN SoYun | 02-6940-3062 |
Budget & Settlement | BANG SuBin | 02-6940-3094 |
Meeting Operation & Disclosure | Jang Min | 02-6940-3162 |
National Assembly & Business Planning | Lim SeungSoo | 02-6940-3163 |
Management Support | PARK Soyoung | 02-6940-3112 |
Classification | Name | Tel |
---|---|---|
Facility & Safety Management | LEE ChungHee | 02-6940-3092 |
Safety Management | KIM DaeBum | 02-6940-3025 |
Safety Management | YOO YongHyeon | 02-6940-3095 |
Mechanical Engineering | KANG MinSung | 02-6940-3167 |
Architecture | Kang JaeMyung | 02-6940-3168 |
Mechanical Operations | LEE KwangWoo Kang BeomJun Kim SungWon |
02-6940-3153 |
Electrical Operations | PARK JunPyo Shin JeongHun |
02-6940-3153 |
Architecture Operations | Jeong JaeYoung | 02-6940-3153 |
Fire Safety | LEE JunYeong | 02-6940-3153 |
Landscape Architecture | KIM SeeYu | 02-6940-3155 |
Transportation | JUNG SungChul | 02-6940-3090 |
Safety & Security | BAE DuRi YUN JoonHee Chun SungWook Kim NaeHwan |
02-6940-3154 |
Classification | Name | Tel |
---|---|---|
Digital Media Management | LEE HyunJin | 02-6940-3016 |
Information Security & Public Data | CHOI KwangJin | 02-6940-3032 |
Public Relations | YOU YeonSoo | 02-6940-3035 |
IT & Personal Information | YEAU WonYong | 02-6940-3104 |
Support Operations | Hyeon SeungHo | 02-6940-3122 |
Classification | Name | Tel |
---|---|---|
Exhibition Management | PARK HyungJin | 02-6940-3014 |
Exhibition Planning & Operations | LEE GwangHo | 02-6940-3053 |
Exhibition Planning & Operations | SHIN SuJin | 02-6940-3059 |
Exhibition Planning & Design | LIM SaReum | 02-6940-3060 |
Exhibition Planning & Operations | NAM GaYeon | 02-6940-3100 |
Research & Exchange Support | CHO Yeseul | 02-6940-3113 |
Classification | Name | Tel |
---|---|---|
Education Management | GWON DongUn | 02-6940-3093 |
Support Operations | PARK JinKyeong | 02-6940-3029 |
Education Planning & Operations | LEE Sumin | 02-6940-3111 |
Education Planning & Operations | Choi EunJeong | 02-6940-3164 |
Education Support | Kang JiHyeong | 02-6940-3115 |
Classification | Name | Tel |
---|---|---|
Information Management | LEE SungJun | 02-6940-3099 |
Collection Affairs | LEE JinHyung | 02-6940-3018 |
Collection & Conservation | LEE SoDam | 02-6940-3064 |
Donation & Open Archives | Jung GiJu | 02-6940-3165 |
Library Operations | LEE KyeongCheol | 02-6940-3086 |
Classification | Name | Tel |
---|---|---|
Curatorial Research Management | Khayoung Leona KIM | 02-6940-3031 |
Academic Research | KANG NaJin | 02-6940-3028 |
Academic Exchange | Kim SeoHee | 02-6940-3166 |
Research & Exchange Support | KIM HyeYeon | 02-6940-3097 |
Classification | Name | Tel |
---|---|---|
Audit Management | Lee YoungJu | 02-6940-3012 |
Audit Affairs | KIM YongGun | 02-6940-3005 |
Classification | Total | Executive | General Director |
Director | Senior researcher |
Assistant Manager |
Staff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 83 | 3 | 4 | 8 | 12 | 21 | 35 |
President/CEO | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Executive Director | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Headquarters of Strategy and Management | 55 | - | 2 | 4 | 6 | 12 | 31 |
Headquarters of Curation and Research | 25 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 |